ПРОДУКЦИЯ
Таблица с основными типоразмерами и характеристиками электронных динамометрических ключей (ЭДК):
| Модель | Диапазон измерения крутящего момента, Нм | Дискретность индикации, Нм | Квадрат присоединительного звена, дюйм ("), (мм) | Длина ключа, мм | Масса ключа, кг | Цена |
| ЭДК-10 | 1-10 | 0,01 | 1/4", (6,3x6,3) | 380 | 0,7 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-20 | 2-20 | 0,1 | 3/8", (10x10) | 380 | 0,7 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-50 | 5-50 | 0,1 | 3/8", (10x10) | 420 | 0,8 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-100 | 10-100 | 0,1 | 1/2", (12,7x12,7) | 500 | 1,1 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-200 | 20-200 | 1 | 1/2", (12,7x12,7) | 600 | 1,8 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-350 | 35-350 | 1 | 1/2", (12,7x12,7) | 700 | 2,0 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-500 | 50-500 | 1 | 3/4", (19x19) | 900 | 3,5 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-800 | 80-800 | 1 | 1", (25x25) | 1100 | 6,0 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-1000 | 100-1000 | 1 | 1", (25x25) | 1400 (с удлинителем) |
7,5 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
| ЭДК-1500 | 150-1500 | 1 | 1", (25x25) | 1600 (с удлинителем) |
9,0 | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
Таблица трубных (баллонных) электронных динамометрических ключей (ЭДК-Т):
| Трубный ключ, модель | ЭДК-Т | ЭДК-Т | ЭДК-Т | ЭДК-Т | ЭДК-Т | ЭДК-Т | ЭДК-Т |
| Дюйм (") | 1" | 1/5" | 2" | 2/5" | 3" | 4" | 5" |
| Диаметр трубы (мм) | 5-28 | 10-36 | 20-50 | 20-63 | 20-73 | 25-90 | 35-127 |
| Цена | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены | Свяжитесь с нами для уточнения цены |
Беларусь: ОДО ВЕЛКАП, 220012, г. Минск, ул. Толбухина 4, ком. 58, а/я 216